专家:千手人命中率:88% | 回报率:1259%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
326-328期 | 大 | 0326期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
324-326期 | 大 | 0325期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
321-323期 | 小 | 0323期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
320-322期 | 大 | 0320期 3连中 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
319-321期 | 大 | 0319期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
317-319期 | 大 | 0318期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
316-318期 | 小 | 0316期 4连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
315-317期 | 小 | 0315期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
314-316期 | 小 | 0314期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
312-314期 | 小 | 0313期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
311-313期 | 小 | 0311期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
308-310期 | 小 | 0310期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
307-309期 | 大 | 0307期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
305-307期 | 小 | 0306期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
304-306期 | 小 | 0304期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
301-303期 | 小 | 0303期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
298-300期 | 小 | 0300期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
296-298期 | 小 | 0297期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
295-297期 | 大 | 0295期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
292-294期 | 小 | 0294期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
289-291期 | 小 | 0291期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
286-288期 | 小 | 0288期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
285-287期 | 小 | 0285期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
284-286期 | 小 | 0284期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
282-284期 | 小 | 0283期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
279-281期 | 小 | 0281期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
276-278期 | 大 | 0278期 | 1,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
273-275期 | 小 | 0275期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
271-273期 | 小 | 0272期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
270-272期 | 小 | 0270期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
267-269期 | 小 | 0269期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
266-268期 | 小 | 0266期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
265-267期 | 小 | 0265期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
262-264期 | 小 | 0264期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
259-261期 | 小 | 0261期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
258-260期 | 小 | 0258期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
255-257期 | 小 | 0257期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
253-255期 | 小 | 0254期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
251-253期 | 小 | 0252期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
249-251期 | 大 | 0250期 | 4,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
248-250期 | 小 | 0248期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
246-248期 | 大 | 0247期 | 5,6,6 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。